Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,851,633,960.85 | +0.11% | Rp34.80T | Rp36,908.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,555,393.13 | +0.66% | Rp26.18T | Rp7,671.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.034% | Rp2,239.94T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,114,979.91 | +7.97% | Rp773.10B | Rp2,799.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,733.49 | -2.74% | Rp6.59T | Rp2,380.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,407.56 | -1.46% | Rp5.18T | Rp1,643.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.1% | Rp357.90B | Rp1,249.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,470,994.61 | +0.94% | Rp2.63B | Rp539.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.96 | -5.21% | Rp1.18B | Rp539.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,210.86 | -1.39% | Rp43.95B | Rp493.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,139.12 | -2.40% | Rp1.40T | Rp474.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,715.30 | -2.80% | Rp258.32B | Rp391.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,102,289.88 | -- | Rp12.31B | Rp235.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,512.32 | -0.04% | Rp12.85B | Rp208.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,007.00 | -3.48% | Rp288.45B | Rp201.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,362.11 | -2.78% | Rp129.27B | Rp171.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,582,336.26 | -2.50% | Rp94.09B | Rp171.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,688,808.82 | +0.65% | Rp236.09M | Rp169.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp611,128.00 | -8.20% | Rp720.40B | Rp165.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,376.78 | -8.75% | Rp372.32B | Rp150.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.71%52.29%